Piscine
Stade nautique d'Auxerre
83 avenue Yver, Auxerre · 03 86 72 96 96
Les 7 prochains jours
| Aujourd'hui 15 oct. | 7h30–19h30 | Période scolaire |
|---|---|---|
| Vendredi 16 oct. | 7h30–19h30 | Période scolaire |
| Samedi 17 oct. | 10h30–13h et 14h30–18h30 | Période scolaire |
| Dimanche 18 oct. | 9h–13h | Période scolaire |
| Lundi 19 oct. | 10h30–19h30 | Vacances de la Toussaint |
| Mardi 20 oct. | 10h30–19h30 | Vacances de la Toussaint |
| Mercredi 21 oct. | 10h30–19h30 | Vacances de la Toussaint |
Période scolaire : Horaires du grand bassin. Petits bassins : 12h-14h et 16h30-19h30 (lundi, mardi, jeudi, vendredi), 8h30-19h30 le mercredi.
Vacances de la Toussaint : Tous les bassins couverts.
Caisses fermées 30 minutes avant la fermeture, évacuation des bassins 20 minutes avant.
Fermetures à venir
- Dimanche 1 nov. : Toussaint (férié)
- Samedi 7 nov. : Compétition de natation (interclubs)
- Dimanche 8 nov. : Compétition de natation (interclubs)
- Mercredi 11 nov. : Armistice (férié)
Tarifs 2026
| Adulte (+ de 18 ans) | 4,80 € |
|---|---|
| Adulte tarif réduit (+60 ans, étudiant, demandeur d'emploi, RSA, carte MDPH priorité/stationnement) | 4,20 € |
| Jeune (3 à 17 ans) | 3,00 € |
| Enfant de moins de 3 ans | Gratuit |
| Personne handicapée (carte MDPH mention invalidité) | Gratuit |
| Accompagnant d'une personne handicapée | 3,00 € |
| Dernière heure | 2,50 € |
| PASS jeune vacances zone A (3 à 17 ans) | 2,00 € |
| Carte d'abonnement (support) | 4,00 € |
| 10 entrées adultes | 40 € (réduit 35 €) |
| 20 entrées adultes | 65 € (réduit 55 €) |
| 10 entrées jeunes | 25 € |
| 20 entrées jeunes | 45 € |
| 10 entrées comité d'entreprise | 30 € |
| 10 heures | 30 € (réduit 26 €) |
| Abonnement semestriel | 135 € (réduit 120 €) |
| Location aquabike 30 min (+16 ans, sans coach) | 6,00 € |
| Activité trimestrielle 1 séance de 45 min/semaine (+16 ans) | 90 € (réduit 80 €) |
| Activité trimestrielle 2 séances de 45 min/semaine (+16 ans) | 155 € (réduit 140 €) |
| Apprenti'Stage natation 4-12 ans (8 séances d'1 h) | 95 € |
Les bassins
- Bassin sportif couvert 25 m
- Bassin d'apprentissage couvert 15 m
- Bassin ludique couvert
- Bassin olympique extérieur 50 m (l'été)
- Bassin ludique extérieur (l'été)
Géré par la Communauté de l'Auxerrois. Informations relevées le 15/10/2026 sur agglo-auxerrois.fr : en cas de doute, vérifiez avant de vous déplacer.