Arrêt Dr Schweitzer
Prochains départs
| Départ | Ligne | Direction | État |
|---|---|---|---|
| 9h37
prévu 9h27 |
1 | La Roue | dans 11 min +10 min |
| 9h40 | 1 | Les Clairions | dans 13 min |
| 9h41
prévu 9h42 |
1 | La Roue | dans 14 min en avance |
| 9h55 | 1 | Les Clairions | dans 28 min |
| 9h59 | 1 | La Roue Via Egriselles | dans 32 min à l'heure |
| 10h08 | 1 | Les Clairions Via Egriselles | dans 41 min |
| 10h12 | 1 | La Roue | dans 45 min à l'heure |
| 10h25 | 1 | Les Clairions | dans 58 min |
| 10h27 | 1 | La Roue | |
| 10h40 | 1 | Les Clairions | |
| 10h42 | 1 | La Roue | |
| 10h55 | 1 | Les Clairions | |
| 10h59 | 1 | La Roue Via Egriselles | |
| 11h08 | 1 | Les Clairions Via Egriselles | |
| 11h12 | 1 | La Roue |
Les badges colorés indiquent un bus suivi en temps réel (mis à jour à 9h26) ; sans badge, c'est l'horaire théorique. Données AuxR_M le bus (Communauté de l'Auxerrois), transport.data.gouv.fr, Licence Ouverte.
