Arrêt Ingres
Prochains départs
| Départ | Ligne | Direction | État |
|---|---|---|---|
| 9h25
prévu 9h23 |
1 | Les Clairions | à l'approche +2 min |
| 9h32
prévu 9h31 |
1 | La Roue Via Egriselles | dans 6 min +1 min |
| 9h37
prévu 9h38 |
1 | Les Clairions Via Egriselles | dans 12 min en avance |
| 9h46 | 1 | La Roue | dans 20 min à l'heure |
| 9h53 | 1 | Les Clairions | dans 27 min à l'heure |
| 10h01 | 1 | La Roue | dans 35 min |
| 10h08 | 1 | Les Clairions | dans 42 min |
| 10h16 | 1 | La Roue | dans 50 min |
| 10h23 | 1 | Les Clairions | dans 57 min |
| 10h31 | 1 | La Roue Via Egriselles | |
| 10h38 | 1 | Les Clairions Via Egriselles | |
| 10h46 | 1 | La Roue | |
| 10h53 | 1 | Les Clairions | |
| 11h01 | 1 | La Roue | |
| 11h08 | 1 | Les Clairions |
Les badges colorés indiquent un bus suivi en temps réel (mis à jour à 9h25) ; sans badge, c'est l'horaire théorique. Données AuxR_M le bus (Communauté de l'Auxerrois), transport.data.gouv.fr, Licence Ouverte.
