Arrêt Marne
Prochains départs
| Départ | Ligne | Direction | État |
|---|---|---|---|
| 9h35
prévu 9h33 |
1 | Les Clairions | dans 9 min +2 min |
| 9h37 | 1 | La Roue | dans 11 min à l'heure |
| 9h47
prévu 9h48 |
1 | Les Clairions Via Egriselles | dans 21 min en avance |
| 9h52 | 1 | La Roue | dans 26 min |
| 10h03 | 1 | Les Clairions | dans 37 min à l'heure |
| 10h07 | 1 | La Roue | dans 41 min |
| 10h18 | 1 | Les Clairions | dans 52 min |
| 10h22 | 1 | La Roue Via Egriselles | dans 56 min |
| 10h33 | 1 | Les Clairions | |
| 10h37 | 1 | La Roue | |
| 10h48 | 1 | Les Clairions Via Egriselles | |
| 10h52 | 1 | La Roue | |
| 11h03 | 1 | Les Clairions | |
| 11h07 | 1 | La Roue | |
| 11h18 | 1 | Les Clairions |
Les badges colorés indiquent un bus suivi en temps réel (mis à jour à 9h25) ; sans badge, c'est l'horaire théorique. Données AuxR_M le bus (Communauté de l'Auxerrois), transport.data.gouv.fr, Licence Ouverte.
