Arrêt Vaulabelle
PERTUBATION Navette
N
jusqu'au aujourd'hui, 0h00
Pas de Navette Cause : incident d'exploitation
Prochains départs
| Départ | Ligne | Direction | État |
|---|---|---|---|
| 9h27 | 1 | Les Clairions Via Egriselles | à l'approche à l'heure |
| 9h27
prévu 9h28 |
1 | La Roue | à l'approche en avance |
| 9h37 | 5 | IUT de Bourgogne | dans 10 min |
| 9h42 | N | Arquebuse | dans 15 min |
| 9h42 | 1 | Les Clairions | dans 15 min à l'heure |
| 9h43 | 1 | La Roue Via Egriselles | dans 16 min à l'heure |
| 9h57 | 1 | Les Clairions | dans 30 min |
| 9h58 | 1 | La Roue | dans 31 min à l'heure |
| 10h07 | N | Arquebuse | dans 40 min |
| 10h12 | 1 | Les Clairions | dans 45 min |
| 10h13 | 1 | La Roue | dans 46 min |
| 10h23 | 5 | Appoigny | dans 56 min |
| 10h27 | 1 | Les Clairions Via Egriselles | |
| 10h28 | 1 | La Roue | |
| 10h32 | N | Arquebuse |
Les badges colorés indiquent un bus suivi en temps réel (mis à jour à 9h26) ; sans badge, c'est l'horaire théorique. Données AuxR_M le bus (Communauté de l'Auxerrois), transport.data.gouv.fr, Licence Ouverte.
