Arrêt Moneteau Bretagne
Prochains départs
| Départ | Ligne | Direction | État |
|---|---|---|---|
| 9h26
prévu 9h29 |
3 | Grandes Haies | dans 1 min en avance |
| 9h53 | 3 | Carrieres | dans 27 min |
| 10h33 | 3 | Carrieres | |
| 10h49 | 3 | Grandes Haies | |
| 11h13 | 3 | Carrieres | |
| 11h42 | 3 | Carrieres Via Adapt | |
| 12h21 | 3 | Grandes Haies Via Adapt | |
| 12h54 | 3 | Grandes Haies | |
| 13h13 | 3 | Carrieres | |
| 13h53 | 3 | Carrieres | |
| 14h09 | 3 | Grandes Haies | |
| 14h33 | 3 | Carrieres | |
| 14h49 | 3 | Grandes Haies | |
| 15h13 | 3 | Carrieres | |
| 15h29 | 3 | Grandes Haies |
Les badges colorés indiquent un bus suivi en temps réel (mis à jour à 9h24) ; sans badge, c'est l'horaire théorique. Données AuxR_M le bus (Communauté de l'Auxerrois), transport.data.gouv.fr, Licence Ouverte.
