Arrêt Moneteau Pierre Curie
Prochains départs
| Départ | Ligne | Direction | État |
|---|---|---|---|
| 9h56 | 3 | Carrieres | dans 31 min |
| 10h36 | 3 | Carrieres | |
| 10h46 | 3 | Grandes Haies | |
| 11h16 | 3 | Carrieres | |
| 11h45 | 3 | Carrieres Via Adapt | |
| 12h18 | 3 | Grandes Haies Via Adapt | |
| 12h51 | 3 | Grandes Haies | |
| 13h16 | 3 | Carrieres | |
| 13h56 | 3 | Carrieres | |
| 14h06 | 3 | Grandes Haies | |
| 14h36 | 3 | Carrieres | |
| 14h46 | 3 | Grandes Haies | |
| 15h16 | 3 | Carrieres | |
| 15h26 | 3 | Grandes Haies | |
| 16h06 | 3 | Grandes Haies |
Les badges colorés indiquent un bus suivi en temps réel (mis à jour à 9h24) ; sans badge, c'est l'horaire théorique. Données AuxR_M le bus (Communauté de l'Auxerrois), transport.data.gouv.fr, Licence Ouverte.
