Arrêt Saint Exupery
Prochains départs
| Départ | Ligne | Direction | État |
|---|---|---|---|
| 10h01 | 3 | Carrieres | dans 35 min |
| 10h02 | 3 | Grandes Haies Via Saule | dans 36 min à l'heure |
| 10h41 | 3 | Carrieres | |
| 10h42 | 3 | Grandes Haies | |
| 11h21 | 3 | Carrieres | |
| 11h22 | 3 | Grandes Haies Via Saule | |
| 11h50 | 3 | Carrieres Via Adapt | |
| 12h12 | 3 | Grandes Haies Via Adapt | |
| 12h21 | 3 | Carrieres Via Saule + Adapt | |
| 12h47 | 3 | Grandes Haies | |
| 13h21 | 3 | Carrieres | |
| 13h22 | 3 | Grandes Haies Via Saule | |
| 14h01 | 3 | Carrieres | |
| 14h02 | 3 | Grandes Haies | |
| 14h41 | 3 | Carrieres |
Les badges colorés indiquent un bus suivi en temps réel (mis à jour à 9h25) ; sans badge, c'est l'horaire théorique. Données AuxR_M le bus (Communauté de l'Auxerrois), transport.data.gouv.fr, Licence Ouverte.
