Intermarché
Boulevard de Verdun, Auxerre
| Gazole | 2,099 € | aujourd'hui, 5h32 |
|---|---|---|
| SP95-E10 | 1,999 € | 6 nov. |
| SP98 | 2,099 € | 9 nov. |
| E85 | 0,869 € | 2 nov. ⚠️ |
Stations à moins de 12 km d'Auxerre. Prix officiels déclarés par les stations (prix-carburants.gouv.fr), actualisés toutes les 30 minutes.
Aucun résultat avec ces critères.
Boulevard de Verdun, Auxerre
| Gazole | 2,099 € | aujourd'hui, 5h32 |
|---|---|---|
| SP95-E10 | 1,999 € | 6 nov. |
| SP98 | 2,099 € | 9 nov. |
| E85 | 0,869 € | 2 nov. ⚠️ |
Avenue Haussmann, Auxerre
| Gazole | 2,070 € | aujourd'hui, 12h42 |
|---|---|---|
| SP95-E10 | 1,988 € | aujourd'hui, 12h42 |
| E85 | 0,873 € | aujourd'hui, 12h42 |
| GPL | 1,010 € | aujourd'hui, 12h42 |
14 Avenue Jean Jaurès, Auxerre
| Gazole | 2,095 € | aujourd'hui, 10h31 |
|---|---|---|
| SP95-E10 | 1,988 € | aujourd'hui, 10h31 |
| SP98 | 2,059 € | aujourd'hui, 10h31 |
| E85 | 0,873 € | aujourd'hui, 10h31 |
Route de Paris RN 6, Monéteau
| Gazole | 2,087 € | aujourd'hui, 0h01 |
|---|---|---|
| SP95-E10 | 1,986 € | aujourd'hui, 0h01 |
| E85 | 0,898 € | aujourd'hui, 0h01 |
Aire de Venoy Soleil Levant A6, Venoy
| Gazole | 2,263 € | hier, 0h30 |
|---|---|---|
| SP95-E10 | 2,130 € | hier, 0h30 |
| SP98 | 2,231 € | hier, 0h30 |
| E85 | 0,985 € | hier, 0h30 |
| GPL | 1,124 € | hier, 0h30 |
Autoroute A6 - Aire de Venoy-Grosse-Pierre, Venoy
| Gazole | 2,250 € | aujourd'hui, 0h01 |
|---|---|---|
| SP95-E10 | 1,990 € | aujourd'hui, 0h01 |
| SP98 | 1,990 € | aujourd'hui, 16h02 |
| E85 | 1,059 € | aujourd'hui, 0h01 |
| GPL | 1,169 € | aujourd'hui, 0h01 |
⚠️ prix non mis à jour depuis plus d'une semaine. En vert : le prix le plus bas du secteur. Données : ministère de l'Économie, Licence Ouverte.