Auchan
Avenue Haussmann, Auxerre
| Gazole | 2,070 € | aujourd'hui, 12h42 |
|---|---|---|
| SP95-E10 | 1,988 € | aujourd'hui, 12h42 |
| E85 | 0,873 € | aujourd'hui, 12h42 |
| GPL | 1,010 € | aujourd'hui, 12h42 |
Stations à moins de 12 km d'Auxerre. Prix officiels déclarés par les stations (prix-carburants.gouv.fr), actualisés toutes les 30 minutes.
Aucun résultat avec ces critères.
Avenue Haussmann, Auxerre
| Gazole | 2,070 € | aujourd'hui, 12h42 |
|---|---|---|
| SP95-E10 | 1,988 € | aujourd'hui, 12h42 |
| E85 | 0,873 € | aujourd'hui, 12h42 |
| GPL | 1,010 € | aujourd'hui, 12h42 |
2 Avenue Jean Mermoz, Auxerre
| Gazole | 2,250 € | aujourd'hui, 6h57 |
|---|---|---|
| GPL | 1,010 € | aujourd'hui, 6h57 |
53 Avenue de Paris, Monéteau
| Gazole | 2,105 € | 6 nov. |
|---|---|---|
| SP95-E10 | 2,003 € | 9 nov. |
| SP98 | 2,074 € | 9 nov. |
| GPL | 1,075 € | 6 nov. |
Aire de Venoy Soleil Levant A6, Venoy
| Gazole | 2,263 € | hier, 0h30 |
|---|---|---|
| SP95-E10 | 2,130 € | hier, 0h30 |
| SP98 | 2,231 € | hier, 0h30 |
| E85 | 0,985 € | hier, 0h30 |
| GPL | 1,124 € | hier, 0h30 |
Autoroute A6 - Aire de Venoy-Grosse-Pierre, Venoy
| Gazole | 2,250 € | aujourd'hui, 0h01 |
|---|---|---|
| SP95-E10 | 1,990 € | aujourd'hui, 0h01 |
| SP98 | 1,990 € | aujourd'hui, 16h02 |
| E85 | 1,059 € | aujourd'hui, 0h01 |
| GPL | 1,169 € | aujourd'hui, 0h01 |
⚠️ prix non mis à jour depuis plus d'une semaine. En vert : le prix le plus bas du secteur. Données : ministère de l'Économie, Licence Ouverte.